Levels: Primary, Middle, High, Other
Name | Level |
---|---|
Castillo | Not reported |
Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayaguez | High |
Cuesta de Piedras | Not reported |
David G. Farragut | Not reported |
Elpidio H. Rivera | Elementary |
Elvira Ruperto Quiles (Rio Canas Abajo) | Elementary |
Esteban Rosado Baez | Elementary |
Eugenio Maria de Hostos (Superior) | High |
Felisa Rincon de Gautier (Su Limon) | Not reported |
Franklin D. Roosevelt | Not reported |
Jose Gautier Benitez | Elementary |
Libre de Musica y Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini | Not reported |
Luis Munoz Rivera | Elementary |
Manuel A. Barreto | Elementary |
Maria Dolores Faria | Elementary |
Maria Luisa Arcelay | Elementary |
Mariano Riera Palmer | Elementary |
Olga Mas Ramirez | Elementary |
Rafael Cordero Molina | Not reported |
Rafael Martinez Nadal | Elementary |
Segundo Ruiz Belvis | Elementary |
Theodore Roosevelt | Not reported |
Name | Level |
---|---|
Dr Pedro Perea Fajardo | High |
Levels: Primary, Middle, High, Other
Levels: Elementary School, Secondary School, Other - mixed grades
Levels: Elementary School, Secondary School, Other - mixed grades